日期 | 事件 |
---|---|
四月 | 企業創立 |
日期 | 事件 |
---|---|
三月 | ISO9001:2000に合格 |
日期 | 事件 |
---|---|
六月 | 第一工場GMPワークショップが完成 |
十月 | 海門慧聚业有限公司に変更 |
日期 | 事件 |
---|---|
二月 | 品質検査棟完成 |
十月 | 中国のGMP承認を取得 |
日期 | 事件 |
---|---|
七月 | 杨登贵教授が総経理に務める |
日期 | 事件 |
---|---|
六月 | Wisdompharma第二工場一期完成 |
十二月 | Wisdompharma中国GMP品質质ダイナミック認証を取得 |
日期 | 事件 |
---|---|
三月 | 原薬DMFに合格しヨーロッパで登録 ヨーロッパ市場へ進出 |
日期 | 事件 |
---|---|
十月 | ハイテク企業と承認されました |
日期 | 事件 |
---|---|
六月 | 院士ワークステーション |
日期 | 事件 |
---|---|
一月 | Wisdompharma第三工場完成 |
六月 | 江蘇省工程技術研究センター |
日期 | 事件 |
---|---|
八月 | 国家トーチ計画企業 Wisdompharma第三工場生産開始 |
十月 | 重大な科学技術成果の転化 |
日期 | 事件 |
---|---|
二月 | 南通市優れたサービスアウトソーシング企業 江蘇省国際科学技術協力プログラム企業 |
四月 | 南通市知识产权标准化示范企业 |
十月 | 江蘇省の知的財産のベンチマーク企業 |
十二月 | 第三工場の新しいオフィスビルが稼働 第三工場Benazepril HCI中国GMP認証に合格 |
日期 | 事件 |
---|---|
十二月 | ISO14001和OHSAS18001認証に合格 第一、第二工場閉鎖、全部第三工場に移転研究開発中心は第一工場に保留 |
日期 | 事件 |
---|---|
三月 | 原薬日本のPMDA認証に合格 |
五月 | 動物用医薬品が中国農業部のGMP認証に合格 |
七月 | ゼロ欠陥 FDAの監査に合格 |
八月 | 第2回江蘇科学技術ベンチャーコンテストの決勝で1位を獲得 江蘇省の科学技術イノベーションチームに選ばれた |
九月 | EDQM検査に合格 |
十月 | 3回目国家ハイテク企業の称号を取得 |
日期 | 事件 |
---|---|
六月 | 原薬Benazepril HCI再登録に成功 |
日期 | 事件 |
---|---|
五月 | PMBD製品ヨーロッパCEP認証書取得 |
八月 | 江蘇省の主要な科学技術成果の転換プロジェクトを再び引き受ける |
九月 | 農務省動物用医薬品Vitacoxib GMP認証取得 |
十二月 | 紫峰賞受賞 |
日期 | 事件 |
---|---|
三月 | Marbofloxacin 農務省の動物用医薬品GMP検査に合格 |
四月 | 中国のサービスアウトソーシング成長企業100社 |
日期 | 事件 |
---|---|
三月 | アメリカFDA検査に合格 |
四月 | 韓国MFDS検査に合格 |
六月 | DRDR国内登録番号を取得 |
八月 | 国内GMP認証に合格 |
九月 | 動物用医薬品GMP認証に合格 |
十月 | Tirofiban GMP承認書取得 |
日期 | 事件 |
---|---|
一月 | アメリカFDA審査に合格 日本UBE審査に合格 Lily Elanco 審査に合格 ISO9001認証書獲得 |
二月 | VQ顧客審査に合格 |
六月 | ETCVのCEP承認書獲得 |
七月 | PMBDは動物用医薬品GMP承認書獲得 技術的に高度なサービス企業証明書を取得 BPL、ARPT、FLVTB01、PMBD審査に合格 |
八月 | Ligustrazine バッチを取得するために登録番号獲得 |
日期 | 事件 |
---|---|
八月 | 南通市の先進製造業と現代サービス産業の深い統合のキーユニットに選ばれた江蘇省薬物管理局による検査に合格 |
Copyright © 2017.Wisdom Pharmaceutical Co., Ltd. All rights reserved.www.totalmarketingconcept.com